国美园艺景观庭院花种报价  
  商品名称 产地 类型 播种期 单位 粒数/g 建议播种量g/㎡ 单价
6.9.17002.0200 金盏菊 国产 A kg 159 3-5 ¥225.00
6.9.17004.0100 剑叶金鸡菊 进口 P 春、秋 kg 445 1.5-2 ¥400.00
6.9.17004.0400 大花金鸡菊 国产 P 春、秋 kg 540 1.5-2 ¥200.00
6.9.17006.0500 波斯菊 国产 A 春、夏 kg 191 3-5 ¥110.00
6.9.17007.0300 硫华菊 国产 A 春、夏 kg 138 3-5 ¥225.00
6.9.17039.0100 二月蓝 国产 B kg 319 2-3 ¥120.00
6.9.17021.0100 紫松果菊 国产 P 春、秋 kg 258 1.5-3 ¥450.00
6.9.17071.0100 美丽月见草 进口 P 春、秋 kg   1-1.5 ¥1,390.00
6.9.17022.0100 宿根天人菊 进口 P 春、秋 kg 353 1.5-3 ¥615.00
6.9.17022.0110 宿根天人菊 国产 P 春、秋 kg 353 2-3 ¥450.00
6.9.17029.0100 花菱草 进口 AB kg 551 0.5-1 ¥490.00
6.9.17005.0100 蛇目菊 进口 AB 春、秋 kg 3085 0.2-0.3 ¥650.00
6.9.17051.0100 百日草 国产 A 春、夏 kg   2-3 ¥490.00
6.9.17025.0100 柳穿鱼 进口 A kg 1599 0.2-0.3 ¥1,025.00
6.9.17023.0100 满天星 进口 AB 春、秋 kg 833 0.5-1 ¥225.00
6.9.17045.0200 矢车菊 进口 A 春、秋 kg 219 2-3 ¥200.00
6.9.17070.0100 地被石竹 进口 P 春、秋 kg 925 0.5-1 ¥550.00
6.9.17013.0300 蜀葵 国产 P kg 78 3-5 ¥225.00
6.9.17035.0100 香雪球 进口 BP kg 2499 0.2-0.3 ¥500.00
6.9.17018.0100 西洋滨菊 进口 BP kg 1599 0.2-0.3 ¥725.00
6.9.17026.0100 蓝亚麻 进口 P 春、秋 kg 650 1-1.5 ¥620.00
6.9.17026.0200 红亚麻 进口 A 春、秋 kg 299 2-3 ¥570.00
6.9.17028.0300 虞美人 进口 A kg 7499 0.1-0.2 ¥720.00
6.9.17010.0100 羽扇豆 进口 P kg 49 7-12 ¥670.00
6.9.17011.0100 紫茉莉 国产 A 春、夏 kg 12 25-35 ¥225.00
6.9.17032.0100 朱唇小红花 进口 A kg 609 1-1.5 ¥530.00
6.9.17037.0100 万寿菊 国产 A 春、夏 kg   3-5 ¥650.00
6.9.17514.0100 美女樱 国产 P 春、秋 kg   1-1.5 ¥660.00
6.9.17515.0100 半支莲 国产 A 春、夏 kg   1-1.5 ¥440.00
6.9.17521.0100 小丽花 国产 A 春、夏 kg   1-1.5 ¥720.00
6.9.17522.0100 野菊 国产 A 春、秋 kg   0.5-1 ¥180.00
6.9.17523.0100 异果菊 国产 A 春、夏 kg   2-3 ¥580.00
6.9.17524.0100 旱金莲 国产 A 春、夏 kg   8-10 ¥225.00
6.9.17507.0100 夏日花园组合 进口 P 春、秋 kg   2.5-4.5 ¥650.00
6.9.17502.0100 东南组合 进口 P 春、秋 kg 881 3.5-5 ¥780.00
6.9.17503.0100 耐荫组合 进口 P 春、秋 kg 911 2.5-4.5 ¥800.00
6.9.17504.0100 耐旱组合 进口 P 春、秋 kg 422 4-5 ¥880.00
6.9.17506.0100 宿根组合 进口 P 春、秋 kg 1057 2.5-4.5 ¥780.00
备注:1、A:一年生;B:二年生;P:多年生
      2、以上仅为部分种子目录,若有其他要求,请来电来函联系。
      3、以上播种期是指长三角地区自然环境下的最佳播种期
地址:浙江海宁市长安镇金筑园  邮编:314408 
电话:0573-87491733         传真:0573-87491799   
开户行:农行海宁长安支行  户名:海宁国美园艺有限公司  帐号:350601040018906
财务卡号:农业银行6228480340400148219  沈国英
Web:www.hongyue.com    E-mail: gmp@hongyue.com