2008年春季草种价格表
 
      2004草种价格表,2004草种价格表,2004草种价格表,2004草种价格表,2004草种价格表,2004草种价格表
 
商品编码 种类 中文名 英文名 规格 报价
公斤/袋 元/公斤
20002.0203 高羊茅 缤狗 Bingo 22.7 ¥26.00
20002.0200 高羊茅 猎狗5号 Houndog 22.7 ¥26.00
20002.0405 高羊茅 翠碧 Triplet  22.7 ¥25.00
20002.0400 高羊茅 翠碧A Triplet A 22.7 ¥25.00
20002.0406 高羊茅 沙漠绿洲 Oasis  22.7 ¥25.00
20002.0408 高羊茅 南方选择 Southem Crown 22.7 ¥25.00
20002.0409 高羊茅 金五月 Gold May 22.7 ¥25.00
20001.0503 多年生黑麦草 太阳岛 Capri 25 ¥22.00
20001.0500 多年生黑麦草 绅士 Esquire 25 ¥22.00
20001.0400 多年生黑麦草 赛车 Daytona 22.7 ¥25.00
20001.0507 多年生黑麦草 球童 Caddie 22.7 ¥22.00
20005.0503 一年生黑麦草 海湾 Gulf 22.7 ¥12.00
20005.0402 一年生黑麦草 冬青 Wintergreen 22.7 ¥12.00
20005.0509 一年生黑麦草 普通 Annual Ryegrass 22.7 ¥12.00
20006.0002 狗牙根 普通未脱壳 Unhulled 22.7 ¥50.00
20006.0004 狗牙根 太阳城(脱壳) Hulled 22.7 ¥70.00
2006.0005 狗牙根 普通未脱壳(包衣) Unhulled 22.7 ¥40.00
20007.0401 剪股颖 普特 Putter 11.35 ¥150.00
20008.0001 红三叶 普通 Common 25 ¥30.00
20010.0008 白三叶 海法 Haifa 25 ¥55.00
20010.0068 白三叶 碧盛(包衣) Zapican 25 ¥40.00
20004.0201 早熟禾 优异 Merit 22.7 ¥30.00
20013.0401 弯叶画眉草 太阳花 Sunburst 22.7 ¥180.00
20014.0001 马蹄金 普通包衣 Common 25 ¥120.00
20015.0202 日本结缕草 青山 Young Hill 25 ¥75.00
20016.0202 紫花苜蓿 阿尔冈金 alfalfa 25 ¥35.00
20020.0401 百喜草 骄阳 Sunfire 22.7 ¥45.00
1.地址:浙江省海宁市长安镇禇石村金筑园   电话:0573-87489630/31/32   传真:0573-87489699  
2.开户银行:交通银行杭州市庆春路支行   账号:331066120010149004013   户名:浙江虹越花卉有限公司
  电汇银行:杭州市商业银行秋涛支行     账号:73258100003764          户名:浙江虹越花卉有限公司
  电汇银行:杭州联合银行九堡支行       账号:201000018287957         户名:浙江虹越花卉有限公司
  农行金穗卡汇款方式: 户名:沈国英    账号:9559980320172744718
  邮汇地址:浙江省海宁市长安镇禇石村金筑园  (邮编:314408) 浙江虹越花卉有限公司 收
3.联系人:周志勇 陈明荣  郑金秀 严江波  俞丽清   http://www.hongyue.com
4.随着时间的推移,价格会有所变化,请在购买前给予确认。