爱 贝 施 长效控释肥料价格表
2008年01月执行
商品编码 肥料中文名 规格(kg/包) 单价(元/包) 肥效期(21℃) 备注
重点推介 82.80420.0100 21-5-12  乔木与灌木 22.68 ¥485.00 6个月 尿素氮18%,含微量元素
重点推介 82.80420.1100          微量元素肥 11.35 ¥400.00 12个月 铁13%,硫13%,钙2.4%,镁1.2%,锰1.5%,锌1%等
82.80421.0300 14-14-14 园林 22.68 ¥400.00 4个月 尿素氮9.85%,铵态氮4.15%,含微量元素
82.80421.0900 21-5-6   高铁面施肥 22.68 ¥400.00 4个月 尿素氮19.2%,铵态氮1.8%,铁6%,钙2.2%,含微量元素
82.80421.2100 13-5-8   棕榈全元肥 22.68 ¥400.00 4个月 尿素氮8.2%,铵态氮4.8%,钙4.5%,镁2.8%,锰2.3%,铁1.5%
重点推介 82.80421.2200 12-4-11  棕榈钾肥 22.68 ¥400.00 4个月 3:1:3棕榈营养最佳配比,钙6.5%,镁4.2%,锰1.9%,铁0.2%
重点推介 82.80421.2300 13-4-12  棕榈长效肥 22.68 ¥600.00 9个月 3:1:3棕榈营养最佳配比,钙4%,镁4%
重点推介 82.80421.0800 18-8-8   常绿植物 22.68 ¥650.00 9个月 硝态氮4.3%,尿素氮9.3%,铵态氮4.4%,含钙、镁、铁等中微量元素
82.80421.0700 14-14-14 花用 22.68 ¥650.00 4个月 硝态氮5.88%,铵态氮8.12%,无微量元素
82.80421.0200 18-6-12  花和观叶植物 22.68 ¥650.00 9个月 硝态氮10.26%,铵态氮7.74%,含微量元素
82.80421.0500 16-8-16  松树和云杉 22.68 ¥650.00 9个月 硝态氮4.2%,尿素氮9%,铵态氮2.8%,含微量元素
82.80421.0400 16-5-11  木本植物 22.68 ¥650.00 14个月 硝态氮8.9%,铵态氮7.1%,无微量元素
    址:浙江省海宁市长安金筑园   电话:4007004499、0573-87489650/51/52   传真:0573-87491799/87489699
银行汇款:户名:浙江虹越花卉有限公司    帐号:73258100003764  开户行:杭州市商业银行秋涛支行
          户名:浙江虹越花卉有限公司    账号:201000018287957  开户银行:杭州联合银行九堡支行
农行金穗卡快捷汇款方式:户名:沈国英   卡号:9559980320172744718
http://www.hongyue.com